home > レンタルフィルム
レンタルフィルム
- フィルムレンタルの際は貸出フィルム申込要項をご確認ください。
こちらに掲載しました作品の他にも、常時1000本以上の作品を取り扱っております。
また、DVD、VIDEOも扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。※表示中の料金はすべて税込み価格です。また一日一回の上映料金となります。
※音楽著作権料は、上映者負担となります。詳しくは、当社又は音楽著作権協会にお問い合わせください。
- 映画内容の中に掲載されているフィルムのうち、製作会社の都合により貸出できなくなるフィルムもございます。
- フィルムレンタルの際は、レンタルフィルムオーダーフォームよりお申し込みください。
- 映写設備のない体育館や会議室等でも映画鑑賞ができるように、ポータブル映写機による出張映写も行っております。
ご覧になりたいカテゴリのタブをクリックしてください。
関連するレンタルフィルムを一覧でご確認いただけます。
クリック出来るタイトルはあらすじがご確認いただけます。
|
旭山動物園物語 ペンギン空をとぶ
2010年3月 入荷予定 |
カラービスタビジョン | 1:52 | 特別料金 | |
|
引き出しの中のラブレター
2010年3月 入荷予定 |
カラービスタビジョン | 1:59 | \105,000 | |
|
私の中のあなた
2010年3月 入荷予定 |
カラービスタビジョン | 1:50 | \105,000 | |
|
ミルク
DVD |
カラービスタビジョン | 2:03 | \105,000 | |
|
映像詩-里山-劇場版
DVD、Blu-ray |
カラービスタビジョン | 1:30 | \105,000 | |
|
のんちゃんのり弁
35mmフィルム、DVD |
カラービスタビジョン | 1:47 | 特別料金 | |
|
HACHI 約束の犬
16mmフィルム、日本語吹き替え版のみ |
カラービスタビジョン | 1:34 | \105,000 | |
| ヤッターマン(実写版) | カラービスタビジョン | 1:51 | \105,000 | |
|
ATOM
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 1:35 | 特別料金 | |
| 劇場版 ヤッターマン(アニメ版) ~新ヤッターメカ大集合!オモチャの国で大決戦だコロン!~ | カラービスタビジョン | 1:34 | \105,000 | |
| 禅 ZEN | カラービスタビジョン | 2:07 | \105,000 | |
|
レッドクリフ Part2
DVDのみ |
カラービスタビジョン | 2:24 | \105,000 | |
|
レッドクリフ Part1
DVDのみ |
カラービスタビジョン | 2:25 | \105,000 | |
|
ナイトミュージアム2
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:45 | \105,000 | |
| I COME WITH THE RAIN | カラービスタビジョン | 1:54 | \105,000 | |
| 60歳のラブレター | カラービスタビジョン | 2:09 | \105,000 | |
| トミカヒーロー レスキューフォース 爆裂MOVIE ~マッハトレインをレスキューせよ!~ | カラービスタビジョン | 1:18 | \105,000 | |
|
サン・ジャックへの道
DVDのみ |
カラービスタビジョン | 1:52 | \105,000 | |
|
白い馬 / 赤い風船
DVDのみ |
お問い合わせください | 0:40 / 0:36 | \105,000 | |
|
落語娘
DVDのみ |
カラービスタビジョン | 1:49 | \105,000 | |
|
ブタがいた教室
DVDのみ |
カラービスタビジョン | 1:49 | 特別料金 | |
| 歩いても歩いても | カラービスタビジョン | 1:54 | \105,000 | |
| きみの友だち | カラービスタビジョン | 2:05 | \105,000 | |
| P.S.アイラヴユー | カラービスタビジョン | 2:06 | \105,000 | |
| 幸せの1ページ | カラービスタビジョン | 1:36 | \105,000 | |
| カンフーダンク | カラービスタビジョン | 1:56 | \105,000 | |
| センター・オブ・ジ・アース | カラービスタビジョン | 1:32 | \105,000 | |
| 同窓会 | カラービスタビジョン | 1:45 | \105,000 | |
| 築地魚河岸三代目 | カラービスタビジョン | 1:56 | \105,000 | |
| ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | カラービスタビジョン | 1:55 | \105,000 | |
| ダイブ!! | カラービスタビジョン | 1:56 | \105,000 | |
|
ナルニア国物語 -第2章- カスピアン王子の角笛
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 2:30 | \105,000 | |
|
ホートン ふしぎな世界のダレダーレ
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:26 | \105,000 | |
|
ミルコの光
DVDあり |
カラービスタビジョン | 1:40 | 特別料金 | |
|
シナモン the movie / ネズミ物語~ジョージとジェラルドの冒険~
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 0:45 / 0:53 | \105,000 | |
| 犬と私の10の約束 | カラービスタビジョン | 1:57 | \105,000 | |
|
earth
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:38 | \105,000 | |
| 奇跡のシンフォニー | カラービスタビジョン | 1:54 | \105,000 | |
|
ジャンパー
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 1:28 | \105,000 | |
|
ザ・シンプソンズMOVIE
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 1:27 | \105,000 | |
| いつか眠りにつく前に | カラーシネマスコープ | 1:57 | \105,000 | |
|
ローリングストーンズハイドパーク
兵庫県では上映できません |
カラースタンダード | 0:43 | \42,000 | |
|
エルビスプレスビー’68カンバックTVスペシャル
35mmフィルムのみ |
カラースタンダード | 0:55 | \42,000 | |
|
エルビスプレスビー・エドサリバンショー
アナモレンズ使用 |
白黒スタンダード | 0:30 | \42,000 | |
| ビートルズシェアスタジアム(コンサートフィルム) | カラースタンダード | 0:50 | \42,000 | |
| ビートルズ・東京公演 | カラースタンダード | 0:23 | \21,000 | |
| ビートルズがやってくるヤァ・ヤァ・ヤァ | 白黒スタンダード | 1:20 | \52,500 | |
| ベニスに死す | カラービスタビジョン | 2:11 | \105,000 | |
| 足ながおじさん | カラースタンダード | 2:03 | \73,500 | |
| ブルースブラザーズ | カラービスタビジョン | 2:13 | \105,000 | |
| サウンドオブミュージック | カラースタンダード | 2:54 | \84,000 | |
| おしゃれ泥棒 | カラーシネマスコープ | 2:07 | \73,500 | |
| 七年目の浮気 | カラースタンダード | 1:47 | \73,500 | |
| 帰らざる河 | カラースタンダード | 1:31 | \73,500 | |
| 明日に向かって撃て | カラースタンダード | 1:50 | \73,500 | |
| ゴーズト・バスターズ2 | カラーシネマスコープ | 1:48 | \105,000 | |
| ゴーズト・バスターズ1 | カラースタンダード | 1:45 | \105,000 | |
| クールランニング | カラースタンダード | 1:38 | \89,250 | |
| ホーム・アローン | カラースタンダード | 1:42 | \105,000 | |
| ロジャーラビット | カラースタンダード | 1:43 | \89,250 | |
| ムーラン・ルージュ | カラービスタビジョン | 2:08 | \105,000 | |
| 少林サッカー | カラービスタビジョン | 1:49 | \105,000 | |
| カンフーハッスル | カラーシネマスコープ | 1:43 | \105,000 | |
| オペラ座の怪人 | カラーシネマスコープ | 2:23 | \157,500 | |
| ヘアスプレー | カラーシネマスコープ | 1:56 | \105,000 | |
| カンフーくん | カラーシネマスコープ | 1:38 | \105,000 | |
|
シザーハンズ
DVDのみ |
カラースタンダード | 1:45 | \84,000 | |
| TAXi2 | カラーシネマスコープ | 1:29 | \89,250 | |
| ロスト・ワールド | カラースタンダード | 2:09 | \105,000 | |
| ジュラシック・パーク | カラースタンダード | 2:07 | \189,000 | |
| ディープインパクト | カラースタンダード | 2:01 | \105,000 | |
| グラディエーター | カラースタンダード | 2:35 | \105,000 | |
| ハムナプトラ2 | カラースタンダード | 2:10 | \168,000 | |
| ハムナプトラ | カラースタンダード | 2:05 | \168,000 | |
| スパイダーマン2 | カラーシネマスコープ | 2:07 | \157,500 | |
| スパイダーマン | カラースタンダード | 2:02 | \157,500 | |
|
ターミネーター3
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラーシネマスコープ | 1:50 | \126,000 | |
|
リディック
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 1:58 | \94,500 | |
| ヴァン・ヘルシング | カラービスタビジョン | 2:13 | \105,000 | |
|
ハルク
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 2:18 | \105,000 | |
|
アイ、ロボット
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラーシネマスコープ | 1:55 | \105,000 | |
|
パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 2:31 | \105,000 | |
| パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | カラービスタビジョン | 2:49 | \105,000 | |
| トランスフォーマー | カラーシネマスコープ | 2:24 | \105,000 | |
|
家族ゲーム
35mmフィルムのみ |
カラースタンダード | 1:46 | \73,500 | |
| 学校 シリーズ | カラービスタビジョン | 2:00~ | \E,000~ | |
| 男はつらいよ シリーズ | カラーシネマスコープ | 1:30~ | \',250~ | |
|
雨月物語 モノクロ
日本語吹替版のみ |
白黒スタンダード | 1:37 | 特別料金 | |
|
浮草
日本語吹替版のみ |
カラースタンダード | 1:59 | \73,500 | |
|
シコふんじゃった。
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 1:43 | \105,000 | |
| 月はどっちに出ている | カラービスタビジョン | 1:49 | \84,000 | |
|
Shall We ダンス?
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 2:16 | \157,500 | |
|
長崎ぶらぶら節
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:55 | \84,000 | |
| HANA-BI | カラービスタビジョン | 1:43 | \105,000 | |
| キッズリターン | カラービスタビジョン | 1:48 | \84,000 | |
| 幻の光 | カラービスタビジョン | 1:50 | \84,000 | |
| ラブソング | カラービスタビジョン | 1:40 | \105,000 | |
| GO | カラービスタビジョン | 2:02 | \84,000 | |
| ホタル | カラービスタビジョン | 2:00 | \84,000 | |
| 鉄道員 | カラービスタビジョン | 1:52 | \84,000 | |
| カルテット | カラービスタビジョン | 1:53 | \105,000 | |
| ドッジGOGO | カラービスタビジョン | 1:23 | \89,250 | |
| 雨あがる | カラービスタビジョン | 1:31 | \105,000 | |
| 陽はまた昇る | カラービスタビジョン | 1:50 | \84,000 | |
| 千年の恋~ひかる源氏物語~ | カラービスタビジョン | 2:23 | \84,000 | |
|
命
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 1:50 | \84,000 | |
| ゲロッパ | カラービスタビジョン | 1:52 | \89,250 | |
| 白い犬とワルツを | カラービスタビジョン | 1:39 | \89,250 | |
| 四万十川 | カラービスタビジョン | 1:51 | \84,000 | |
| 木更津キャッツアイ | カラービスタビジョン | 2:03 | \105,000 | |
|
CASSHERN/キャシャーン
日本語吹替版のみ |
カラースタンダード | 2:21 | \94,500 | |
|
ふくろう
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:59 | 特別料金 | |
|
スクール・ウォーズ HERO
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:58 | \94,500 | |
|
半落ち
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 2:01 | \105,000 | |
| 珈琲時光 | カラービスタビジョン | 1:48 | \94,500 | |
| 隠し剣 鬼の爪 | カラービスタビジョン | 2:12 | \105,000 | |
| 妖怪大戦争 | カラービスタビジョン | 2:04 | \105,000 | |
| 博士の愛した数式 | カラービスタビジョン | 1:57 | \105,000 | |
| 小さき勇者たち~ガメラ | カラーシネマスコープ | 1:37 | \94,500 | |
| 雪に願うこと | カラーシネマスコープ | 1:52 | \105,000 | |
| タイヨウのうた | カラービスタビジョン | 1:59 | \105,000 | |
|
子ぎつねヘレン
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 1:48 | \105,000 | |
|
ニライカナイからの手紙
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 1:53 | \105,000 | |
|
花田少年史
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラービスタビジョン | 2:03 | \105,000 | |
| 手紙 | カラービスタビジョン | 2:01 | \105,000 | |
|
地下鉄(メトロ)に乗って
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 2:01 | \105,000 | |
|
武士の一分
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 2:01 | \105,000 | |
|
魂萌え!
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 2:05 | \105,000 | |
| 蟲師 | カラービスタビジョン | 2:11 | \105,000 | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | カラービスタビジョン | 1:43 | \105,000 | |
|
東京タワー オカンとボクと、時々、オトン
DVDのみ |
カラーシネマスコープ | 2:22 | \105,000 | |
| あかね空 | カラービスタビジョン | 2:00 | \105,000 | |
|
南極物語
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 2:23 | \84,000 | |
| 神童 | カラービスタビジョン | 1:34 | \105,000 | |
| プルコギ THE 焼肉 MOVIE | カラービスタビジョン | 1:54 | \105,000 | |
| サイドカーに犬 | カラービスタビジョン | 1:34 | \105,000 | |
| しゃべれども しゃべれども | カラービスタビジョン | 1:49 | \105,000 | |
| キャプテン | カラービスタビジョン | 1:38 | \105,000 | |
| Watch with Me ~ 卒業写真 | カラービスタビジョン | 2:05 | \105,000 | |
| 母べえ | カラービスタビジョン | 2:12 | \105,000 | |
| ぼくたちと駐在さんの700日戦争 | お問い合わせください | 1:50 | \105,000 | |
| 明日への遺言 | カラービスタビジョン | 1:50 | \105,000 | |
| スパイゲーム | カラーシネマスコープ | 2:08 | \105,000 | |
| シックスセンス | カラースタンダード | 1:47 | \105,000 | |
| ラッシュアワー2 | カラーシネマスコープ | 1:30 | \94,500 | |
| ラッシュアワー | カラーシネマスコープ | 1:37 | \105,000 | |
| シャイニング | カラースタンダード | 1:59 | \105,000 | |
| トップ・ガン | カラースタンダード | 1:50 | \126,000 | |
|
M:I-2
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
カラースタンダード | 2:04 | \189,000 | |
| ミッション・インポッシブル | カラーシネマスコープ | 1:50 | \189,000 | |
| トゥームレイダー2 | カラーシネマスコープ | 1:57 | \105,000 | |
| トゥームレイダー | カラースタンダード | 1:41 | \105,000 | |
| アザ-ズ | カラービスタビジョン | 1:44 | \105,000 | |
|
ブレイド2
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:58 | \89,250 | |
| ブレイド | カラーシネマスコープ | 2:01 | \89,250 | |
| パニックルーム | カラースタンダード | 1:53 | \105,000 | |
| ザ・コア | カラーシネマスコープ | 2:14 | \105,000 | |
| ミニミニ大作戦 | カラーシネマスコープ | 1:51 | \84,000 | |
| HERO~英雄~ | カラーシネマスコープ | 1:39 | \105,000 | |
| マトリックス リローテッド | カラーシネマスコープ | 2:18 | \157,500 | |
| マトリクス レボリューションズ | カラーシネマスコープ | 2:09 | \157,500 | |
| ラストサムライ | カラーシネマスコープ | 2:30 | \157,500 | |
| マッハ | カラービスタビジョン | 1:48 | \105,000 | |
| セルラー | カラーシネマスコープ | 1:35 | \73,500 | |
| Mr. & Mrs. Smith | カラーシネマスコープ | 2:00 | \105,000 | |
| ダ・ヴィンチ・コード | カラーシネマスコープ | 2:30 | 特別料金 | |
| バベル(R15) | カラービスタビジョン | 2:23 | \105,000 | |
| ダイ・ハード4.0 | カラーシネマスコープ | 2:09 | \105,000 | |
| ダイ・ハード3 | カラースタンダード | 2:08 | \105,000 | |
| ラッシュアワー3 | カラーシネマスコープ | 1:40 | \105,000 | |
| ボーン・アルティメイタイム | カラーシネマスコープ | 1:45 | \105,000 | |
|
パッチ・アダムス
日本語吹替版のみ |
カラースタンダード | 1:56 | \135,000 | |
| ジョー・ブラックをよろしく | カラースタンダード | 3:01 | \136,500 | |
| 遠い空の向こうに | カラースタンダード | 1:48 | \126,000 | |
| マイ・フレンド・フォーエバー | カラービスタビジョン | 1:40 | \105,000 | |
| シンドラーのリスト | カラースタンダード | 3:15 | \180,000 | |
| グリーンマイル | カラービスタビジョン | 3:08 | \126,000 | |
| ニューシネマパラダイス | カラービスタビジョン | 2:04 | \105,000 | |
| 恋愛小説家 | カラービスタビジョン | 2:18 | \105,000 | |
| グリーンディスティニー | カラーシネマスコープ | 2:00 | \105,000 | |
| タイタニック | カラービスタビジョン | 3:12 | \105,000 | |
| スタンドバイミー | カラースタンダード | 1:29 | \105,000 | |
| 恋に落ちたシェークスピア | カラースタンダード | 2:03 | \157,500 | |
| ミュージック・オブ・ハート | カラービスタビジョン | 2:03 | \105,000 | |
| ノッティングヒルの恋人 | カラーシネマスコープ | 1:54 | \126,000 | |
| 天使にラブソングを | カラースタンダード | 1:40 | \84,000 | |
| サイダーハウス・ルール | カラーシネマスコープ | 2:06 | \126,000 | |
| 海の上のピアニスト | カラーシネマスコープ | 2:05 | \105,000 | |
| 蝶の舌 | カラーシネマスコープ | 1:35 | \105,000 | |
| リトルダンサー | カラービスタビジョン | 1:51 | \105,000 | |
| ショコラ | カラービスタビジョン | 2:02 | \126,000 | |
| さらば我が愛 | カラービスタビジョン | 2:52 | \73,500 | |
|
宗家の三姉妹
兵庫県では上映できません。 |
カラーシネマスコープ | 2:25 | \105,000 | |
| 母の眠り | カラースタンダード | 2:08 | \126,000 | |
|
マリーアントワネットの首飾り
DVDのみ |
カラーシネマスコープ | 1:58 | \73,500 | |
| 地獄の黙示録 特別完全版 | カラーシネマスコープ | 3:23 | \105,000 | |
| 光の旅人 | カラーシネマスコープ | 2:01 | \73,500 | |
| 月のひつじ | カラービスタビジョン | 1:42 | \89,250 | |
| ぼくの神さま | カラービスタビジョン | 1:38 | \105,000 | |
| 海辺の家 | カラーシネマスコープ | 2:06 | \94,500 | |
| 山の郵便配達 | カラービスタビジョン | 1:33 | \105,000 | |
| 初恋のきた道 | カラースタンダード | 1:29 | \157,500 | |
| あの子を探して | カラースタンダード | 1:46 | \157,500 | |
|
ビューティフルマインド
日本語吹替版のみ |
カラースタンダード | 2:16 | \157,500 | |
| アイ・アム・サム | カラービスタビジョン | 2:13 | \105,000 | |
| キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | カラースタンダード | 2:21 | \126,000 | |
| 裸足の1500マイル | カラーシネマスコープ | 1:34 | \105,000 | |
| 猟奇的な彼女 | カラービスタビジョン | 2:02 | \105,000 | |
| WATARIDORI | カラービスタビジョン | 1:39 | \105,000 | |
| 北京ヴァイオリン | カラービスタビジョン | 1:57 | \105,000 | |
| 草ぶきの学校 | カラービスタビジョン | 1:47 | \105,000 | |
| CHICAGO | カラービスタビジョン | 1:53 | \105,000 | |
| エデンより彼方に | カラービスタビジョン | 1:47 | \105,000 | |
| 死ぬまでにしたい10のこと | カラービスタビジョン | 1:56 | \105,000 | |
| クジラの島の少女 | カラーシネマスコープ | 1:42 | \94,500 | |
| ビッグフィッシュ | カラービスタビジョン | 2:05 | \105,000 | |
| 恋愛適齢期 | カラービスタビジョン | 2:08 | \105,000 | |
| トロイ | カラービスタビジョン | 2:43 | \157,500 | |
| ウォルター少年と、夏の休日 | カラービスタビジョン | 1:50 | \84,000 | |
| デイ・アフター・トゥモロー | カラーシネマスコープ | 2:04 | \105,000 | |
| きみに読む物語 | カラーシネマスコープ | 2:03 | \105,000 | |
|
ネバーランド
地域によって上映制限があるのでお問い合わせください |
カラーシネマスコープ | 1:40 | \105,000 | |
| アレキサンダー | カラーシネマスコープ | 2:56 | \105,000 | |
| 炎のメモリアル | カラービスタビジョン | 1:56 | \105,000 | |
| shall we dance? | カラービスタビジョン | 1:46 | \105,000 | |
| ミリオンダラー・ベイビー | カラーシネマスコープ | 2:13 | \105,000 | |
| コーラス | カラーシネマスコープ | 1:37 | \105,000 | |
| マラソン | カラービスタビジョン | 1:57 | \94,500 | |
| マザーテレサ | カラービスタビジョン | 1:56 | \157,500 | |
| 私の頭の中の消しゴム | カラーシネマスコープ | 1:57 | \105,000 | |
| オリバー・ツイスト | カラーシネマスコープ | 2:10 | \105,000 | |
| クラッシュ | カラーシネマスコープ | 1:52 | \105,000 | |
|
チャーリーとチョコレート工場
日本語吹替版のみ |
カラースタンダード | 1:55 | 特別料金 | |
|
僕はラジオ
日本語吹替版のみ |
カラースタンダード | 1:49 | 特別料金 | |
| スタンドアップ | カラーシネマスコープ | 2:04 | 特別料金 | |
| DAISY (デイジー) | カラーシネマスコープ | 2:05 | \105,000 | |
| 戦場のアリア | カラーシネマスコープ | 1:57 | \105,000 | |
|
天空の草原ナンサ
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:33 | 特別料金 | |
| ハイジ | カラービスタビジョン | 1:44 | \105,000 | |
| 硫黄島からの手紙 | カラービスタビジョン | 2:21 | 特別料金 | |
| 幸せのちから | カラーシネマスコープ | 1:57 | 特別料金 | |
| 不都合な真実 | カラービスタビジョン | 1:36 | \105,000 | |
| マリー・アントワネット | カラービスタビジョン | 2:03 | \105,000 | |
| GOAL!2 | カラービスタビジョン | 1:54 | \105,000 | |
| GOAL! | カラービスタビジョン | 1:58 | \105,000 | |
| ミス・ポター | カラーシネマスコープ | 1:33 | \105,000 | |
| エディット・ピアフ~愛の賛歌~ | カラーシネマスコープ | 2:20 | \105,000 | |
| シッコ | カラービスタビジョン | 2:03 | \105,000 | |
| 魔笛 | カラーシネマスコープ | 2:19 | \105,000 | |
|
onceダブリンの街角で
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:27 | \105,000 | |
| エリザベス・ゴールデン・エイジ | カラービスタビジョン | 1:54 | \105,000 | |
| とび★うぉ-ず | カラービスタビジョン | 1:20 | \84,000 | |
| ぼのぼの クモモの木のこと | カラースタンダード | 1:43 | \73,500 | |
| サンリオキャラクター(ハローキティなど) シリーズ | カラースタンダード | 0:10~ | \17,850~ | |
| リボンの騎士 シリーズ | カラースタンダード | 0:23 | \31,500 | |
| ジャングル大帝 シリーズ | カラースタンダード | 0:23 | \31,500 | |
|
鉄腕アトム シリーズ
PG-12指定 |
白黒スタンダード | 0:23 | \31,500 | |
| 11ぴきのねことあほうどり | カラースタンダード | 1:30 | \73,500 | |
| ジュマンジ | カラービスタビジョン | 1:44 | \105,000 | |
| アイアンジャイアント | カラースタンダード | 1:26 | \105,000 | |
| ペリーヌ物語 | カラースタンダード | 1:49 | \84,000 | |
| きかんしゃトーマス 魔法の線路 | カラービスタビジョン | 1:25 | \84,000 | |
| アイスエイジ | カラービスタビジョン | 1:21 | \105,000 | |
| シートン動物記(テーマは自然環境) | カラースタンダード | 0:23 | \21,000 | |
|
さよなら、クロ
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:49 | \89,250 | |
| ロード・オブ・ザ・リング | カラーシネマスコープ | 3:00 | \126,000 | |
| ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | カラーシネマスコープ | 3:00 | \126,000 | |
| ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | カラーシネマスコープ | 3:22 | \126,000 | |
| ガーフィールド | カラービスタビジョン | 1:28 | \105,000 | |
| 皇帝ペンギン | カラービスタビジョン | 1:26 | \105,000 | |
| ロボッツ | カラービスタビジョン | 1:30 | \105,000 | |
| 忍たま乱太郎 スタンダード | カラースタンダード | 0:25 | \31,500 | |
| 忍たま乱太郎(約50分)、ハム子参る(約25分)、トイレの花子さん(約25分) | カラービスタビジョン | 計 1:44 | \73,500 | |
|
鋼の錬金術師
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:45 | \105,000 | |
| ハリーポッターと賢者の石 | カラースタンダード | 2:32 | \157,500 | |
| ハリーポッターと秘密の部屋 | カラースタンダード | 2:41 | \157,500 | |
| ハリーポッターとアズカバンの囚人 | カラーシネマスコープ | 2:22 | \157,500 | |
| ハリーポッターと炎のゴブレット | カラーシネマスコープ | 2:37 | 特別料金 | |
| ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ | カラービスタビジョン | 1:25 | 特別料金 | |
|
ポールウォーカー 南極物語
日本語吹替版・字幕スーパー版 |
お問い合わせください | 2:00 | \105,000 | |
| まじめふまじめかいけつゾロリ | カラービスタビジョン | 0:54 | \73500 | |
| 超劇場版 ケロロ軍曹 | カラービスタビジョン | 1:00 | \73500 | |
| アイス・エイジ2 | カラービスタビジョン | 1:31 | \105,000 | |
| 時をかける少女(アニメ) | カラービスタビジョン | 1:39 | \105,000 | |
| ベンジー はじめての冒険 | カラービスタビジョン | 1:40 | \105,000 | |
|
ハッピーフィート
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 1.48 | 特別料金 | |
| オープンシーズン | カラービスタビジョン | 1.26 | 特別料金 | |
| 超劇場版 ケロロ軍曹2 深海のプリンセスであります! | カラービスタビジョン | 1.48 | \105,000 | |
| ナイト ミュージアム | カラービスタビジョン | 1:48 | \105,000 | |
| レミーのおいしいレストラン | カラービスタビジョン | 2:00 | \105,000 | |
| ピアノの森 | カラービスタビジョン | 1:41 | \105,000 | |
| アーサーとミニモイの不思議な国 | カラーシネマスコープ | 1:44 | \105,000 | |
|
サーフズ・アップ
DVDのみ |
カラーシネマスコープ | 1:25 | 特別料金 | |
|
ウォーター・ホース
DVDのみ |
カラービスタビジョン | 1:52 | 特別料金 | |
| ルイスと未来泥棒 | カラービスタビジョン | 未定 | \105,000 | |
| 河童のクゥと夏休み | カラービスタビジョン | 2:18 | \105,000 | |
| 超劇場版 ケロロ軍曹3 ケロロ対ケロロ天空大決戦であります | カラービスタビジョン | 1:36 | \105,000 | |
|
ビー・ムービー
日本語吹替版のみ |
カラービスタビジョン | 1:31 | 特別料金 | |
|
マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋
日本語吹替版のみ |
カラーシネマスコープ | 1:35 | \105,000 | |
| 魔法にかけられて | カラービスタビジョン | 1:48 | \105,000 | |
| おさるのジョージ | カラービスタビジョン | 1:37 | \105,000 | |
| シャーロットのおくりもの | カラービスタビジョン | 1:37 | \105,000 | |
| ライラの冒険 黄金の羅針盤 | カラーシネマスコープ | 1:52 | \105,000 |





