 
 レンタル基本料金
| 日数 | 基本料金 (1日間) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | ¥15,000(¥16,500) | ¥19,500(¥21,450) | ¥22,500(¥24,750) | ¥25,500(¥28,050) | ¥27,000(¥29,700) | 
| 日数 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | 60日間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | ¥32,250(¥35,475) | ¥39,000(¥42,900) | ¥61,500(¥67,650) | ¥84,000(¥92,400) | ¥124,500(¥136,950) | 
商品スペック
| メーカー | Digital Forecast | 
|---|---|
| 商品コード | 1807700 | 
| 型番 | UHD-QOTR(opticalcon仕様) | 
| 特長 | ■オプティカルコン仕様のSDI/光ファイバー送受信器。 ■3G-SDI×4系統を送信し、受信側より3G-SDI×2系統の返し信号を送信可能。 クアッドリンクにも対応。 ■対応ケーブル: 商品コード1804050:opticalCON DUO 50mケーブル(NKO2S-R-0-50) 商品コード1804100:opticalCON DUO 100mケーブル(NKO2S-R-2-100) 商品コード1804200:opticalCON DUO 200mケーブル(NKO2S-R-2-200) 商品コード1804102:opticalCON DUO 屋外用100m | 
| 電圧 | DC5V~17V(ACアダプター) | 
| 消費電力 | (送信機)6.5W (受信機)7.0W | 
| 外形寸法 | W515×H125×D330mm(ケース込み) | 
| 質量 | 7.0kg | 
レンタル機器検索
お問い合わせ
サービスに関するご質問・ご相談やカタログのご請求などはこちらから
- WEBお問い合わせフォームはこちら
- お電話でのお問い合わせ- 受付時間:平日9:30~18:00 
