

日数 | 基本料金 (1日間) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥5,000(¥5,500) | ¥6,500(¥7,150) | ¥7,500(¥8,250) | ¥8,500(¥9,350) | ¥9,000(¥9,900) |
日数 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | 60日間 |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥10,750(¥11,825) | ¥13,000(¥14,300) | ¥20,500(¥22,550) | ¥28,000(¥30,800) | ¥41,500(¥45,650) |
メーカー | IMAGENICS |
---|---|
商品コード | 1822015 |
型番 | CRO-DCE15ARX |
特長 | ■1本の同軸ケーブルで、DVI-D(HDMI)信号とRS-232C信号を最長210m伝送(L-7CHDケーブル推奨)。 ■受信機はIMG.Linkのアクティブスルー端子装備(デイジーチェーン用)。 ■HDMIのHDCP及びDVIのHDCPにも対応。 ■入力信号、HDCP、リンクの各状態表示LED機能。 ※DVI-D⇔HDMI(メス)変換コネクター付属。 |
電圧 | DC5V(AC100Vアダプター付) |
消費電力 | 5W |
外形寸法 | |
質量 | 約550g |
サービスに関するご質問・ご相談やカタログのご請求などはこちらから
受付時間:平日9:30~18:00